周大福今日金价: 583.0 元/克 ()
周大福是香港上市市值最大珠宝公司,集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业,是中国内地及香港最著名及最具规模的珠宝首饰品牌。
周大福是香港上市市值最大珠宝公司,集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业,是中国内地及香港最著名及最具规模的珠宝首饰品牌。
名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 饰品金价(内地) | 583.0 | 元/克 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 21490.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 12190.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 金条价格(香港) | 19600.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 金条金价(内地) | 573.0 | 元/克 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 铂金价格 | 415.0 | 元/克 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 黄金价格 | 583.0 | 元/克 | -- | 2023-06-08 |
周大福 | 饰品金价(内地) | 585.0 | 元/克 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 21710.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 12370.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 19800.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 金条金价(内地) | 575.0 | 元/克 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 铂金价格 | 420.0 | 元/克 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 黄金价格 | 585.0 | 元/克 | -- | 2023-06-07 |
周大福 | 金条金价(内地) | 575.0 | 元/克 | -- | 2023-06-06 |
周大福 | 饰品金价(内地) | 585.0 | 元/克 | -- | 2023-06-06 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 21650.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-06 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 12270.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-06 |
周大福 | 金条价格(香港) | 19740.0 | 港币/两 | -- | 2023-06-06 |
周大福 | 铂金价格 | 416.0 | 元/克 | -- | 2023-06-06 |
现货黄金即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。实际一般并不会交付黄金实物。
国际现货黄金的价格单位是美元/盎司;黄金T+D交易单位为元/千克;纸黄金交易单位是元/克。
国际现货黄金的价格单位是美元/盎司;黄金T+D交易单位为元/千克;纸黄金交易单位是元/克。
黄金市场动态>>
新[2023年06月09日金价速报] 国际金价暂报1965美元/盎司,香港金价21070港币/两,国际铂金暂报1019美元/盎司,国际钯金暂报1383美元/盎司,国内金价暂报450元/克,中国黄金基础金价450元/克。黄金回收价格查询今日439元/克,铂金回收价格208元/克,钯金回收价格292元/克,18K金回收价格313元/克。周大福今日金价583元/克,六福黄金今天交易价583元/克,周生生今日金价582元/克,金至尊黄金金价今日价格583元/克,谢瑞麟今天金价582元/克,老凤祥今日黄金价格584元/克,老庙黄金价格583元/克,菜百今日金价569元/克,周大生黄金现在价钱583元/克,中国黄金999黄金价格元/克,金大福黄金价格今日最新价579元/克,潮宏基黄金报价583元/克,周六福金价今日价格581元/克。
30天黄金价格走势图>>

半年黄金价格走势图>>

一年黄金价格走势图>>

五年黄金价格走势图>>
