涨跌: -
涨幅: -
今开: -
昨收: -
最高: -
最低: -
人民币汇率外汇牌价实时汇率:2023-03-31 20:27:31 人民币兑100外币 |
||||
外币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 |
美元 | 686.56 | 680.97 | 689.47 | 689.47 |
欧元 | 745.17 | 722.01 | 750.66 | 753.08 |
英镑 | 848.56 | 822.19 | 854.81 | 858.59 |
港币 | 87.46 | 86.76 | 87.81 | 87.81 |
日元 | 5.1437 | 4.9838 | 5.1815 | 5.1895 |
韩币 | 0.5247 | 0.5063 | 0.5289 | 0.5483 |
澳门币 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 88.19 |
阿联酋币 | - | 180.73 | - | 194.16 |
澳元 | 458.66 | 444.41 | 462.03 | 464.08 |
巴西币 | - | 129.62 | - | 147.17 |
加币 | 505.9 | 489.92 | 509.63 | 511.87 |
台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
瑞士法郎 | 747 | 723.95 | 752.24 | 755.47 |
丹麦克朗 | 99.97 | 96.88 | 100.77 | 101.25 |
印尼盾 | .0457 | .0443 | .0462 | .0478 |
印度卢比 | - | 7.8642 | - | 8.8682 |
马币 | 155.34 | - | 156.75 | - |
挪威克朗 | 65.52 | 63.49 | 66.04 | 66.36 |
新西兰元 | 429.15 | 415.91 | 432.17 | 438.11 |
菲律宾币 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 |
沙特币 | - | 178.16 | - | 188.34 |
瑞典克朗 | 66.1 | 64.06 | 66.64 | 66.95 |
新加坡币 | 515.29 | 499.39 | 518.91 | 521.5 |
泰铢 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.84 |
土耳其币 | 35.71 | 33.96 | 35.99 | 41.33 |
当日人民币汇率价格仅供参考, 不同地区价格略有差异,请以当地市场实际报价为准